Skip to the content
TANGGAL | 04-12-2023 |
BBFS | 2198456 |
ANGKA MAIN | 12589 |
4D | 2579 3569 4101 9854 |
2D (BB) | 43 59 32 74 55 |
2D (CADANGAN) | 35 92 25 12 31 |
COLOK BEBAS | 9 / 5 |
COLOK BEBAS 2D | 75 / 15 / 87 |
SHIO | BABI / ANJING / MONYET |
TANGGAL | 04-12-2023 |
BBFS | 6465654 |
ANGKA MAIN
| 41878 |
4D | 5680 5098 5066 5142 |
2D (BB) | 37 41 10 18 96 |
2D (CADANGAN) | 74 15 04 43 31 |
COLOK BEBAS | 6 / 4 |
COLOK BEBAS 2D | 13/ 31 / 35 |
SHIO | BABI / ULAR / KUDA |
TANGGAL | 04-12-2023 |
BBFS | 0127564 |
ANGKA MAIN | 53141 |
4D | 5619 9270 0563 6358 |
2D (BB) | 25 63 89 84 41 |
2D (CADANGAN) | 57 91 73 80 52 |
COLOK BEBAS | 8 / 9 |
COLOK BEBAS 2D | 27 / 21 / 44 |
SHIO | BABI / KUDA / ANJING |
TANGGAL | 04-12-2023 |
BBFS | 5798241 |
ANGKA MAIN | 85952 |
4D | 5896 2685 4978 5874 |
2D (BB) | 46 62 28 89 35 |
2D (CADANGAN) | 75 54 86 85 44 |
COLOK BEBAS
| 6 / 5 |
COLOK BEBAS 2D
| 68 / 58 / 96 |
SHIO | BABI / ANJING / MONYET |
TANGGAL | 04-12-2023 |
BBFS | 6465654 |
ANGKA MAIN
| 41878 |
4D | 5680 5098 5066 5142 |
2D (BB) | 37 41 10 18 96 |
2D (CADANGAN) | 74 15 04 43 31 |
COLOK BEBAS | 6 / 4 |
COLOK BEBAS 2D | 13/ 31 / 35 |
SHIO | BABI / ULAR / KUDA |